资讯榜 第42页
美国财政持续性堪忧、关税扰动,“卖出美国”交易卷土重来|界面新闻

美国财政持续性堪忧、关税扰动,“卖出美国”交易卷土重来|界面新闻

界面新闻记者 | 刘婷 本周美国20年期国债拍卖遇冷,并引发二级市场美元资产抛售潮。分析师表示,往前看,美国财政持续性堪忧、关税扰动、全球资产“再平衡”均可能使美元资产继续承压。 近期关于美债的负面新闻不断。先是国际...

财说| 可控核聚变项目唯一供应商身份让王子新材持续涨停,真实订单情况如何?|界面新闻 · 证券

财说| 可控核聚变项目唯一供应商身份让王子新材持续涨停,真实订单情况如何?|界面新闻 · 证券

近期,可控核聚变成为两市的吸金板块,之前市场普遍认为核聚变商业化尚需数十年,但目前来看商业化进程年限有望大大缩短,行业实际已有大额零部件订单落地,这与政策端支持和顶层设计预期增强密不可分。4月1日,上海发布《关于进一...

武汉迎战强降雨发出首个暴雨临灾警报,武大校门被淹一米深|界面新闻 · 中国

武汉迎战强降雨发出首个暴雨临灾警报,武大校门被淹一米深|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年5月22日,湖北省迎来一轮强降雨,全省出现分散性大雨到暴雨,并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。在武汉市,气象部门连续发布5个暴雨红色预警,并发出了首个暴雨临灾警报。 中国天气...

国内商品期货早盘开盘,集运欧线涨约4%|界面新闻 · 快讯

国内商品期货早盘开盘,集运欧线涨约4%|界面新闻 · 快讯

国内商品期货早盘开盘,互有涨跌。原油、焦煤等跌超1%,塑料、玻璃等小幅下跌;集运欧线涨约4%,多晶硅涨超1%,豆粕、NR等小幅上涨。...

财说| 固态电池产业链公司股价大涨,是画饼么?|界面新闻 · 证券

财说| 固态电池产业链公司股价大涨,是画饼么?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲界面新闻编辑 | 陈菲遐 一石激起千层浪,近日国轩高科(002074.SZ)官宣建成0.2GWh全固态电池中试线,并发布了包括G垣准固态电池在内的6项新产品让市场再度关注固态电池行业。 A股市...

界面早报 | 何立峰:中国欢迎美资企业深化对华互利合作;普京:俄决定在俄乌边境建安全缓冲区|界面新闻 · 中国

界面早报 | 何立峰:中国欢迎美资企业深化对华互利合作;普京:俄决定在俄乌边境建安全缓冲区|界面新闻 · 中国

何立峰会见美国摩根大通集团董事长兼首席执行官杰米·戴蒙时指出,中国欢迎美资企业深化对华互利合作,推动中美经贸关系健康稳定持续发展 新华社消息,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰22日晚在钓鱼台国宾馆会见美国摩根大...

快手被曝要求员工每天刷一小时短视频|界面新闻 · 科技

快手被曝要求员工每天刷一小时短视频|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 近日,社交媒体上有快手员工爆料称,快手要求其商业化、产品、运营等多个部门员工每日使用快手App刷满1小时短视频,并需将使用记录抄送主管。此举被网友戏称为 “带薪刷视频”。 消息称,快手要求员...

唯品会一季度SVIP活跃用户数同比增18%,多家机构维持买入或持有评级|界面新闻

唯品会一季度SVIP活跃用户数同比增18%,多家机构维持买入或持有评级|界面新闻

近日,唯品会发布2025年第一季度财报。公司第一季度实现净营收263亿元人民币,Non-GAAP净利润23亿元。同时,一季度GMV为524亿元,活跃用户数4130万;超级VIP(SVIP)活跃用户数同比增长18%,贡...

小米YU7标准版续航835km, 雷军:19万9不可能|界面新闻 · 汽车

小米YU7标准版续航835km, 雷军:19万9不可能|界面新闻 · 汽车

在5月22日晚间举行的小米15周年战略新品发布会上,小米YU7正式亮相。 小米创始人、董事长兼CEO雷军表示,YU7定位是豪华高性能SUV,并不是SU7的简单拉高版,而是在SU7的基础上重新设计的。 据介绍,YU7是...

乌方称已向俄方移交一份“千人对千人”的换俘计划名单|界面新闻 · 快讯

乌方称已向俄方移交一份“千人对千人”的换俘计划名单|界面新闻 · 快讯

当地时间5月22日,乌克兰战俘待遇协调总部副主任安德烈·尤索夫透露,乌克兰向俄罗斯移交了一份“千人对千人”的换俘计划名单。他否认了俄方关于乌方没有移交名单的说法。 此前有俄罗斯媒体报道称,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表...