狗子你變了 第5页
热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.74%|界面新闻 · 快讯

热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.74%|界面新闻 · 快讯

6月14日消息,热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.74%,本周累跌0.77%。房多多跌超9%,文远知行跌超7%,金山云跌超6%,小鹏汽车跌超5%,阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%,京东、拼多多、百度...

直通部委|教育部拟同意设置大湾区大学等 国家防总启动防汛防台风四级应急响应|界面新闻 · 中国

直通部委|教育部拟同意设置大湾区大学等 国家防总启动防汛防台风四级应急响应|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 迎战台风“蝴蝶”,防总启动防汛防台风四级应急响应 据应急管理部网站6月11日消息,气象部门预测,今年第1号台风“蝴蝶”预计将于13日凌晨到上午在海南岛南部沿海登陆(强热带风暴级到台风级)。国...

景津装备实控人被留置,夫妻二人曾位列胡润百富榜|界面新闻 · 证券

景津装备实控人被留置,夫妻二人曾位列胡润百富榜|界面新闻 · 证券

6月13日开盘,景津装备股价下跌,截至发稿,公司股价报14.86元,跌超7%。 消息面上,6月12日晚间,景津装备(603279.SH)披露公告称,公司近日收到保德县监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长兼总经理...

上证指数失守3400点,石油、黄金等板块逆势飘红|界面新闻 · 证券

上证指数失守3400点,石油、黄金等板块逆势飘红|界面新闻 · 证券

界面新闻编辑 | 江怡曼 6月13日,A股集体低开。截至当天收盘,上证综指跌0.75%,报3377点,失守3400点;科创50指数跌0.51%,报972.94点;深证成指跌1.1%,报10122.11点;创业板指跌1...

传音旗下TECNO与MCR集团达成战略合作|界面新闻 · 快讯

传音旗下TECNO与MCR集团达成战略合作|界面新闻 · 快讯

6月13日,传音控股宣布,旗下品牌TECNO已与西班牙顶尖科技批发商MCR集团达成战略合作,将其AIoT智能生态产品带入西班牙市场。MCR成立于2000年,是目前西班牙最大的本土批发商。...

台风“蝴蝶”明日登陆:广东多地发白色预警,海南岛列车全部停运|界面新闻 · 中国

台风“蝴蝶”明日登陆:广东多地发白色预警,海南岛列车全部停运|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 今年第1号台风“蝴蝶”正在逼近海南岛,并可能连续两次登陆我国。目前,台风可能经过的海南和广东等省份已经严阵以待,做好充足准备迎战台风。 中央气象台2025年6月12日10时继续发布台风黄色预...

白宫周末阅兵前夕,芝加哥等地酝酿大规模示威|界面新闻 · 天下

白宫周末阅兵前夕,芝加哥等地酝酿大规模示威|界面新闻 · 天下

针对联邦移民与海关执法局(ICE)抓捕非法移民的行动,全美各大城市正举行抗议活动,本周末还将上演规模更大的示威。 据央视新闻消息,本周在纽约、芝加哥、旧金山、华盛顿、费城、新奥尔良、亚特兰大、波士顿、拉斯维加斯等几乎...

一票难求!LABUBU快闪店0.01元门票被炒至500元|界面新闻

一票难求!LABUBU快闪店0.01元门票被炒至500元|界面新闻

LABUBU太火爆。据封面新闻报道,6月13日,泡泡玛特旗下顶流IP——LABUBU怪味便利店系列即将在成都举办主题快闪活动。但由于其超高人气,预约票秒空后,已经有黄牛炒至500元,而原价仅为0.01元,预约资格瞬间...

去年全国献血量同比有所下降,卫健委:年底前落实“血费减免一次都不跑”|界面新闻 · 中国

去年全国献血量同比有所下降,卫健委:年底前落实“血费减免一次都不跑”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年6月12日,国家卫健委医疗应急司副司长、一级巡视员高光明在新闻发布会上表示,为鼓励献血,国家卫健委要求年底前全国所有血站和用血医疗机构全面落实“血费减免一次都不跑”政策。 当日,国...

在岸人民币兑美元较周二夜盘收盘跌20个基点|界面新闻 · 快讯

在岸人民币兑美元较周二夜盘收盘跌20个基点|界面新闻 · 快讯

北京时间6月12日,在岸人民币兑美元(CNY)03:00收报7.1890,较周二夜盘收盘跌20个基点。成交量286.09亿美元。...